Электроискровой (электроэрозионный) станок-супердрель для прошивки отверстий в соплах MH6-1
Этот 5-осевой электроискровой (электроэрозионный) станок-супердрель для прошивки отверстий в соплях с ЧПУ может эффективно делать микроотверстия для компонентов массового производства.
| Опционные комплектующие | |
|---|---|
| KC77 | Охладитель рабочей жидкости |
| ESF2 | Автосменщик электродов с магазином (2 электрода) |
| GSF2 | Автосменщик направляющей (2 направляющие) |
| Система контроля обработанного отверстия | Измерение потока через инжектор и отбраковка |
| Система анализа обработанного отверстия | Система анализа изображения CCD |
| Спецификация | |
|---|---|
| Расстояние перемещений влево-вправо (X) и вниз-вверх (Y) | 100 × 80 мм |
| Расстояние перемещения шпинделя вниз-вверх | 200 мм |
| Расстояние перемещения направляющей вниз-вверх | 150 мм |
| Макс. угол поворота рабочего стола | ±360° |
| Макс. угол поворота шпинделя | +45° / -105° |
| Диаметр установленных электродов | φ0.02 ∼ φ3.0 мм |
| Макс. длина установленных электродов | 200 мм |
| Макс. переносимый вес рабочего стола | 3 кг |
| Технологическая жидкость | Диэлектрическая жидкость |
Стандартно оснащен высокоточной системой ЧПУ наклона и поворота.
- Свободно поддерживаются 2 различных диаметра отверстий.
- Оснащен системой управления качеством, необходимой для прецизионной обработки отверстий.
- Установлена система ЧПУ с 6-осевым управлением.
- Узкий корпус для компактного агрегатирования в линии.